GEBÄUDE A
Unterbiberger Str. 68
GEBÄUDE A
Unterbiberger Str. 68




WHG 1 | EG | 4Z,2B,K,G | 119,83 m² | VERKAUFT |
WHG 2 | EG | 2Z,B,K,G | 60,33 m² | Preis auf Anfrage |
WHG 3 | EG | 3Z,2B,K,G | 110,73 m² | Preis auf Anfrage |
WHG 4 | OG | 4Z,2B,K,B | 116,11 m² | Preis auf Anfrage |
WHG 5 | OG | 2Z,B,K,B | 57,40 m² | Preis auf Anfrage |
WHG 6 | OG | 3Z,2B,K,B | 109,59 m² | Preis auf Anfrage |
WHG 7 | DG | 3Z,2B,K,B | 89,45 m² | Preis auf Anfrage |
WHG 8 | DG | 1Z,B,K | 34,05 m² | RESERVIERT |
WHG 9 | DG | 3Z,2B,K,B | 100,88 m² | Preis auf Anfrage |
TG Stellplätze | 17 Stk | Preis auf Anfrage |
WHG 1 | EG | 4Z,2B,K,G | 119,83 m² | VERKAUFT |
WHG 2 | EG | 2Z,B,K,G | 60,33 m² | Preis auf Anfrage |
WHG 3 | EG | 3Z,2B,K,G | 110,73 m² | Preis auf Anfrage |
WHG 4 | OG | 4Z,2B,K,B | 116,11 m² | Preis auf Anfrage |
WHG 5 | OG | 2Z,B,K,B | 57,40 m² | Preis auf Anfrage |
WHG 6 | OG | 3Z,2B,K,B | 109,59 m² | Preis auf Anfrage |
WHG 7 | DG | 3Z,2B,K,B | 89,45 m² | Preis auf Anfrage |
WHG 8 | DG | 1Z,B,K | 34,05 m² | RESERVIERT |
WHG 9 | DG | 3Z,2B,K,B | 100,88 m² | Preis auf Anfrage |
TG Stellplätze | 17 Stk | Preis auf Anfrage |
Wir präsentieren Ihnen hier 2 Beispiele wie Ihre Traumwohnung aussehen könnte.

